Players
| # | POS | Player Name | Age | HT | WT | Birthplace | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D | Eddie Ababio | 24 | 5' 11" | 175 | Ghana | Active |
|
| 19 | F | Andre Akpan | 24 | 6' 1" | 190 | USA | Active |
|
| 12 | F | Quincy Amarikwa | 24 | 5' 9" | 180 | USA | Active |
|
| 28 | M | Davy Armstrong | 20 | 5' 10" | 150 | USA | Active | |
| 32 | M | Tony Cascio | 22 | 6' | 170 | USA | Active |
|
| 9 | F | Conor Casey | 30 | 6' 1" | 170 | USA | Active | |
| 23 | M | Jaime Castrillon | 29 | 5' 11" | 185 | Colombia | Active | |
| 31 | GK | Steward Ceus | 25 | 6' 6" | 205 | USA | Active |
|
| 14 | F | Omar Cummings | 29 | 5' 10" | 165 | Jamaica | Active | |
| 37 | F | Edu | 33 | 6' | 185 | Brazil | Active |
|
| 2 | D | Hunter Freeman | 27 | 5' 11" | 170 | USA | Active |
|
| 39 | M | Harrison Henao | 25 | 5' 9" | 155 | Colombia | Active | |
| 13 | F | Kamani Hill | 26 | 6' | 175 | Active | ||
| 17 | GK | Ian Joyce | 24 | 6' 3" | 200 | USA | Active |
|
| 27 | D | Kosuke Kimura | 28 | 5' 8" | 155 | Japan | Active |
|
| 16 | M | Ross LaBauex | 23 | 5' 9" | 150 | USA | Active | |
| 4 | M | Jeff Larentowicz | 28 | 6' 1" | 175 | USA | Active | |
| 34 | D | Tyrone Marshall | 37 | 6' 2" | 195 | Jamaica | Active | |
| 25 | D/M | Pablo Mastroeni | 35 | 5' 10" | 170 | Argentina | Active | |
| 3 | D | Drew Moor | 28 | 6' | 165 | USA | Active |
|
| 11 | M | Brian Mullan | 34 | 5' 8" | 150 | USA | Active | |
| 5 | M | Joseph Nane | 25 | 6' 2" | 185 | Cameroon | Active | |
| 29 | D | Scott Palguta | 29 | 6' 2" | 190 | USA | Active | |
| 18 | GK | Matt Pickens | 30 | 6' 3" | 200 | USA | Active | |
| 10 | M | Martin Rivero | 22 | 5' 9" | 160 | Argentina | Active | |
| 20 | M | Jamie Smith | 31 | 5' 8" | 164 | Scotland | Active | |
| 15 | M | Wells Thompson | 28 | 5' 10" | 155 | USA | Active |
|
| 6 | D/M | Anthony Wallace | 23 | 5' 11" | 160 | USA | Active | |
| 22 | D | Marvell Wynne | 26 | 5' 9" | 180 | USA | Active | |
| 24 | M | Kohei Yamada | 23 | 5' 7" | 135 | Japan | Active | |
| 21 | D | Luis Zapata | 32 | 5' 10" | 170 | Colombia | Active |

