Danny Earls joined the Sounders in an off-season trade that sent Pete Vagenas to Colorado.
Earls’ journey in professional soccer has seen the 21-year old midfielder go from Ireland to England to the United States. A talented wide player, Earls gained significant experience developing his game while with Aston Villa Reserve side from 2005-08. When he joined the Rapids in February of 2010, he was reunited with Assistant Coach Steve Guppy, who was a coach/teammate in 2008 with the USL-1 Rochester Rhinos.
NATIONAL TEAM
Earls has been capped as a member of the Republic of Ireland's U15, U16, U18 and U19 teams.
OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE
Earls’ youth career began with Wicklow Rovers AFC 1996-2001 and later St. Josephs Boys AFC 2001-04...He spent time with the Aston Villa Reserve squad in the English Premier League from 2005-08…There he was a part of the U18 league champions and the Reserve League winners in 2008…His resume also includes experience participating in the FA Youth Cup…He left Aston Villa in April 2008 by mutual consent…Signed with the USL-1 Rochester Rhinos in June 2008…In two years with Rochester, appeared in 41 games for 3,057 minutes and posted one goal and four assists…Earned the Rhinos 2008 Rookie of the Year Award...His stint with the Rhinos was highlighted by his stellar play during the month of July 2008, in which he was named to the USL-1 Team of the Week on three consecutive occasions (Weeks 13-15), including a Player of the Week honor for week 15 after his brilliant effort during the Rhinos 2-0 victory at Montreal on July 27.
PERSONAL
Son of Keith and Treasa Earls…Has three brother and two sisters.
Career Statistics (Regular Season)
| Year | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Colorado Rapids | 4 | 3 | 0 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Colorado Rapids | 18 | 15 | 0 | 1413 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| Career Totals | 22 | 18 | 0 | 1637 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Colorado Rapids | 4 | 3 | 0 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Colorado Rapids | 18 | 15 | 0 | 1413 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Regular Season Game Log
| Date | Match | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2011 | COL @ VAN | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14/2011 | RSL @ COL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2011 | DAL @ COL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | SJ @ COL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | COL @ TOR | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2011 | COL @ LA | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | COL @ CHI | L 0-2 | Subbed On | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | CHV @ COL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | COL @ SJ | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5/2011 | CLB @ COL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2011 | COL @ PHI | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | NE @ COL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20/2011 | NY @ COL | W 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | COL @ SEA | L 3-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | VAN @ COL | W 1-2 | Started | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/6/2011 | COL @ KC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2011 | HOU @ COL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26/2011 | COL @ CLB | L 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | LA @ COL | L 3-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | COL @ POR | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | PHI @ COL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | KC @ COL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25/2011 | COL @ NY | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22/2011 | TOR @ COL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | COL @ DC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | COL @ NE | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2011 | COL @ HOU | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | CHI @ COL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22/2011 | SEA @ COL | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/13/2011 | COL @ RSL | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8/2011 | COL @ DAL | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3/2011 | DC @ COL | W 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | COL @ CHV | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | POR @ COL | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2010 | RSL @ COL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2010 | COL @ LA | W 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9/2010 | COL @ DAL | T 2-2 | Subbed On | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/2/2010 | DC @ COL | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2010 | PHI @ COL | W 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2010 | COL @ RSL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2010 | NE @ COL | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2010 | COL @ NY | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4/2010 | CHV @ COL | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2010 | HOU @ COL | W 0-3 | Subbed On | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/21/2010 | COL @ CLB | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | COL @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7/2010 | SJ @ COL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | DAL @ COL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25/2010 | COL @ SEA | L 1-2 | Started | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/17/2010 | KC @ COL | T 1-1 | Subbed On | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | COL @ TOR | L 0-1 | Started | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2010 | NY @ COL | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/26/2010 | COL @ HOU | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9/2010 | COL @ CHI | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2010 | CLB @ COL | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | SEA @ COL | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2010 | COL @ DC | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2010 | LA @ COL | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | COL @ SJ | L 0-1 | Started | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24/2010 | COL @ NE | W 2-1 | Started | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4/18/2010 | TOR @ COL | W 1-3 | Started | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | COL @ KC | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3/2010 | CHI @ COL | T 2-2 | Started | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3/26/2010 | COL @ CHV | W 1-0 | Started | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


