Statistics
| Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davy Armstrong | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Jamie Smith | M | 20 | 18 | 1519 | 3 | 4 | 31 | 16 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0.18 | 9.7 |
| Jeff Larentowicz | M | 34 | 34 | 3051 | 7 | 1 | 37 | 18 | 1 | 0/1 | 2 | 5 | 0.21 | 18.9 |
| Joseph Nane | M | 10 | 2 | 308 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Josh Janniere | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Pablo Mastroeni | M | 30 | 30 | 2517 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.04 | 8.3 |
| Ross LaBauex | M | 11 | 4 | 313 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Sanna Nyassi | M | 26 | 17 | 1586 | 5 | 5 | 61 | 24 | 1 | 0/0 | 3 | 2 | 0.28 | 8.2 |
| Steven Emory | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ian Joyce | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Matt Pickens | GK | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Steward Ceus | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Andre Akpan | F | 12 | 5 | 479 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.19 | 6.7 |
| Caleb Folan | F | 26 | 16 | 1521 | 6 | 2 | 40 | 16 | 0 | 2/2 | 4 | 2 | 0.36 | 15.0 |
| Conor Casey | F | 14 | 11 | 809 | 6 | 1 | 18 | 10 | 0 | 1/1 | 4 | 2 | 0.67 | 33.3 |
| Macoumba Kandji | F | 9 | 1 | 123 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Omar Cummings | F | 26 | 18 | 1686 | 3 | 6 | 34 | 10 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | 0.16 | 8.8 |
| Quincy Amarikwa | F | 15 | 5 | 510 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0.18 | 6.3 |
| Anthony Wallace | D | 10 | 8 | 719 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Brian Mullan | D | 22 | 19 | 1665 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0.05 | 7.1 |
| Danny Earls | D | 4 | 3 | 224 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Drew Moor | D | 32 | 32 | 2880 | 4 | 1 | 28 | 9 | 2 | 0/0 | 2 | 2 | 0.13 | 14.3 |
| Eddie Ababio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Kosuke Kimura | D | 34 | 34 | 2996 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.03 | 7.7 |
| Marvell Wynne | D | 29 | 28 | 2530 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.


