Statistics
| Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | FC | FS | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Castrillon | M | 30 | 29 | 2417 | 8 | 4 | 50 | 18 | 41 | 29 | 0 | 3 | 1 |
| Jeff Larentowicz | M | 32 | 32 | 2779 | 3 | 0 | 61 | 16 | 61 | 41 | 0 | 8 | 1 |
| Tyrone Marshall | D | 16 | 13 | 1128 | 2 | 0 | 7 | 3 | 21 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| Andre Akpan | F | 15 | 4 | 434 | 3 | 0 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Anthony Wallace | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Mullan | D | 28 | 25 | 2116 | 2 | 7 | 16 | 6 | 26 | 33 | 5 | 1 | 0 |
| Christopher Klute | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Casey | F | 18 | 13 | 1156 | 2 | 3 | 38 | 12 | 25 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| Davy Armstrong | M | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Moor | D | 34 | 34 | 3060 | 3 | 2 | 17 | 8 | 25 | 32 | 3 | 3 | 0 |
| Eddie Ababio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edu | F | 9 | 3 | 330 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Harrison Henao | M | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hendry Thomas | M | 8 | 8 | 695 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Hunter Freeman | D | 19 | 18 | 1542 | 0 | 5 | 6 | 2 | 17 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| Ian Joyce | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Smith | M | 10 | 1 | 226 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Nane | M | 9 | 6 | 446 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Josh Janniere | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamani Hill | F | 19 | 3 | 582 | 5 | 2 | 15 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Kohei Yamada | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosuke Kimura | D | 12 | 12 | 987 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Zapata | D | 27 | 26 | 2336 | 0 | 1 | 8 | 3 | 33 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| Martin Rivero | M | 30 | 30 | 2597 | 2 | 8 | 61 | 19 | 23 | 61 | 4 | 3 | 0 |
| Marvell Wynne | D | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.


